कुशीनगर (न्यूज अड्डा डेस्क): कुशीनगर जिले के यात्रियों के लिए रेल संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। जिले के दो सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन—पडरौना (Padrauna – POU) और कप्तानगंज जंक्शन (Kaptanganj Jn – CPJ)—उत्तर प्रदेश को बिहार, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों से जोड़ते हैं। आपकी सुविधा के लिए News Addaa इन दोनों स्टेशनों से गुजरने वाली प्रमुख एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, वंदे भारत, अमृत भारत और लोकल पैसेंजर ट्रेनों की अपडेटेड लिस्ट व समय-सारणी लेकर आया है।
पडरौना (स्टेशन कोड: POU) पूर्वोत्तर रेलवे (NER) के वाराणसी मंडल के अंतर्गत कप्तानगंज–थावे–सीवान रेलखंड पर स्थित एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहाँ से लखनऊ, दिल्ली, पटना, छपरा और गोरखपुर के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं:
| ट्रेन नंबर | ट्रेन का नाम | कहाँ से कहाँ तक | पडरौना समय (आगमन/प्रस्थान) | संचालन के दिन |
| 15113 | गोमती नगर – छपरा कचहरी एक्सप्रेस | लखनऊ (GTNR) से छपरा | 04:16 / 04:18 | प्रतिदिन |
| 15114 | छपरा कचहरी – गोमती नगर एक्सप्रेस | छपरा से लखनऊ (GTNR) | 23:16 / 23:18 | प्रतिदिन |
| 15080 | गोरखपुर – पाटलिपुत्र एक्सप्रेस | गोरखपुर से पटना (PPTA) | 05:06 / 05:08 | प्रतिदिन |
| 15079 | पाटलिपुत्र – गोरखपुर एक्सप्रेस | पटना (PPTA) से गोरखपुर | 21:30 / 21:32 | प्रतिदिन |
| 15133 | छपरा – आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस | छपरा से दिल्ली (ANVT) | 01:10 / 01:12 | साप्ताहिक / निर्धारित दिन |
| 15134 | आनंद विहार – छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस | दिल्ली (ANVT) से छपरा | 18:48 / 18:50 | साप्ताहिक / निर्धारित दिन |
| 15135 / 15136 | छपरा – अमृतसर एक्सप्रेस | छपरा से अमृतसर (ASR) | 12:48 / 20:24 | साप्ताहिक |
| 55035 / 55036 | सीवान – गोरखपुर कैंट पैसेंजर | सीवान से गोरखपुर कैंट | 19:56 / 07:21 | प्रतिदिन |
| 55115 / 55116 | थावे – कप्तानगंज पैसेंजर | थावे से कप्तानगंज जंक्शन | 07:10 / 09:30 | प्रतिदिन |
| 55107 / 55108 | थावे – कप्तानगंज पैसेंजर | थावे से कप्तानगंज जंक्शन | 12:15 / 14:26 | प्रतिदिन |
| 75105 / 75106 | थावे – नकहा जंगल / गोरखपुर DEMU | थावे से गोरखपुर क्षेत्र | 10:28 / 21:53 | प्रतिदिन |
कप्तानगंज जंक्शन (स्टेशन कोड: CPJ) कुशीनगर जिले का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। यहाँ से गोरखपुर–नरकटियागंज और कप्तानगंज–थावे दोनों रेल मार्गों की ट्रेनें गुजरती हैं, जिससे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना और बिहार के प्रमुख शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलती है:
| ट्रेन नंबर | ट्रेन का नाम | कहाँ से कहाँ तक | कप्तानगंज समय (आगमन/प्रस्थान) | संचालन के दिन |
| 26501 / 26502 | पाटलिपुत्र – गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस | पटना (PPTA) से गोरखपुर | 21:38 / 21:40 (अप) | निर्धारित दिन |
| 12557 / 12558 | सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस | मुजफ्फरपुर से आनंद विहार (दिल्ली) | दोपहर / शाम (दोनों दिशा) | प्रतिदिन |
| 15273 / 15274 | सत्याग्रह एक्सप्रेस | रक्सौल से आनंद विहार (दिल्ली) | 14:05 / 11:25 | प्रतिदिन |
| 19037 / 19038 | अवध एक्सप्रेस | बांद्रा टर्मिनस (मुंबई) से बरौनी | 12:20 / 15:50 | प्रतिदिन |
| 15211 / 15212 | जननायक एक्सप्रेस | दरभंगा से अमृतसर | शाम 17:25 (डाउन) | प्रतिदिन |
| 14009 / 14010 | चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस | बापूधाम मोतिहारी से आनंद विहार | 15:48 / 15:50 | द्वि-साप्ताहिक |
| 15567 / 15568 | बापूधाम मोतिहारी – आनंद विहार अमृत भारत | मोतिहारी से दिल्ली (ANVT) | 12:40 / 12:45 | साप्ताहिक |
| 19725 / 19726 | दरभंगा – खातीपुरा (जयपुर) अमृत भारत | दरभंगा से जयपुर (KWP) | 13:05 / 16:35 | साप्ताहिक |
| 14111 / 14112 | मुजफ्फरपुर – प्रयागराज एक्सप्रेस | मुजफ्फरपुर से प्रयागराज | निर्धारित समय | द्वि-साप्ताहिक |
| 55095 / 55098 | नरकटियागंज – गोरखपुर कैंट पैसेंजर | नरकटियागंज से गोरखपुर | 22:50 / 00:01 | प्रतिदिन |
कुशीनगर, गोरखपुर और पूर्वांचल की हर ताज़ा खबर और उपयोगी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए News Addaa (www.newsaddaa.in) के साथ जुड़े रहें।
Padrauna Train Time Table, Kaptanganj Junction Train List, Padrauna to Gorakhpur Train, पडरौना रेलवे स्टेशन ट्रेन लिस्ट, कप्तानगंज जंक्शन ट्रेन समय सारणी
कुशीनगर (न्यूज अड्डा डेस्क): उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र 2026-27 शुरू हो चुका…
कुशीनगर (न्यूज अड्डा डेस्क): किसी भी आपातकालीन स्थिति, प्रशासनिक शिकायत या सरकारी कामकाज के…
सलेमगढ़, कुशीनगर। जनपद के सेवरही विकाश खण्ड के ग्राम पंचायत बहादुरपुर (पूरब टोला) स्थित…
बोदरवार, कुशीनगर :- अपनी मंगल कामनाओं के साथ अपने – अपने संतानों की लंबी…